Allthread

Boyd Fasteners
All Thread
Continuous Threaded Rod (All Thread / Redi-Rod) — High-Strength, Stainless & Anchor Grades
| Specification | Grade | Material | Tensile (ksi) | Yield (ksi) | Hardness | Size Range (Typical) | Common Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE J429 | Grade 2 | Carbon Steel | 60–74 | 36–57 | HRB 70–100 | 1/4" – 1-1/2" | Plain, Zinc, HDG |
| SAE J429 | Grade 5 | Carbon Steel Q&T | 105–120 | 81–92 | HRC 25–34 | 1/4" – 1-1/2" | Plain, Zinc |
| SAE J429 | Grade 8 | Alloy Steel Q&T | 150 | 130 | HRC 33–39 | 1/4" – 1-1/2" | Plain, Yellow Zinc |
| ASTM A307 | Grade A | Low Carbon Steel | 60 min | 36 min | HRB 69–100 | 1/4" – 4" | Plain, Zinc, HDG |
| ASTM A307 | Grade B | Low Carbon Steel | 60–100 | Not Spec. | HRB 69–95 | 1/4" – 4" | Plain, Zinc |
| ASTM F1554 | Grade 36 | Low Carbon Steel | 58–80 | 36 | HRB 69–100 | 1/2" – 4" | Plain, HDG |
| ASTM F1554 | Grade 55 | Alloy Steel | 75–95 | 55 | HRC 21–38 | 1/2" – 4" | Plain, HDG |
| ASTM F1554 | Grade 105 | Alloy Steel Q&T | 125–150 | 105 | HRC 34–38 | 1/2" – 3" | Plain, HDG |
| ASTM A193 | B7 | Cr-Mo Alloy | 100–125 | 75–105 | HRC 35 max | 1/4" – 7" | Plain, PTFE |
| ASTM A193 | B7M | Cr-Mo Alloy (Sour Service) | 100–125 | 80–105 | HRB 99 max | Up to 4" | Plain, PTFE |
| ASTM A193 | B16 | Cr-Mo-V Alloy | 100–125 | 75–105 | HRC 35 max | Up to 7" | Plain, PTFE |
| ASTM A193 | B8 | 304 Stainless | 75–125 | 30–100 | HRB 96 max | Up to 4" | Plain (Passivated) |
| ASTM A193 | B8M | 316 Stainless | 75–125 | 30–100 | HRB 96 max | Up to 4" | Plain (Passivated) |
| ASTM A320 | L7 | Alloy Steel Q&T | 125 | 105 | HRC 35 max | Up to 2-1/2" | Plain, PTFE |
| ASTM F593 | G (CW1) | 316 Stainless (Group 2, Cold Worked) | 100–150 | 65 | B95 to C32 | 1/4" – 5/8" | Plain (Passivated) |
| ASTM F593 | H (CW2) | 316 Stainless (Group 2, Cold Worked) | 85–140 | 45 | B80 to C32 | 3/4" – 1-1/2" | Plain (Passivated) |
| ASTM A479 / A276 | Duplex 2205 | Duplex Stainless (UNS S32205) | 90–116 | 65–80 | HRB 290 max / HRC 31 max | 1/4" – 4" | Plain (Passivated) |
| ASTM B574 / F468 | Hastelloy C-276 | Nickel Alloy (UNS N10276) | 100–120 | 41–60 | Rockwell B85–98 | 1/4" – 4"+ | Plain (Passivated) |
San Diego, CA
| www.boydfasteners.com
All material can be sourced USA melt and manufactured
for AIS
and BABA
projects.


